產(chǎn)品類(lèi)型 | GD3000-01系列 | GD3000-11系列 |
功能描述 | 規(guī)格指標(biāo) |
輸入 | 額定輸入電壓(V) | AC 3PH 970V~1310V |
額定輸入頻率 | 50Hz/60Hz,允許范圍47~63Hz |
額定輸入效率(%) | 98%以上 |
額定輸入功率因素(%) | 0.85以上 | 0.99以上 |
輸出 | 額定輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸出頻率 | 0~400Hz |
運(yùn)行控制特性 | 控制方式 | V/F(擁有V/F分離功能),開(kāi)環(huán)矢量,閉環(huán)矢量 |
電機(jī)參數(shù)自學(xué)習(xí) | 支持電機(jī)靜止自學(xué)習(xí)、旋轉(zhuǎn)自學(xué)習(xí) |
調(diào)速范圍 | 閉環(huán)矢量:1:1000;開(kāi)環(huán)矢量:1:100 |
速度控制精度 | 閉環(huán)矢量:±0.1%最高速度;開(kāi)環(huán)矢量:±0.5%最高速度 |
速度波動(dòng) | ±0.3%(開(kāi)環(huán)矢量控制);±0.1%(閉環(huán)矢量控制) |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | 10%(開(kāi)環(huán)矢量控制);5%(閉環(huán)矢量控制) |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.5Hz 150%(開(kāi)環(huán)矢量控制);零頻 180%(閉環(huán)矢量控制) |
過(guò)載能力 | 150%額定電流60s,180%額定電流10s,200%額定電流1s |
重要功能 | 主從控制、多段速運(yùn)行、簡(jiǎn)易PLC、多種加減速時(shí)間切換、S曲線加減速、風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)控制、節(jié)能運(yùn)行、PID調(diào)節(jié)、MODBUS通信、下垂控制、轉(zhuǎn)矩控制、轉(zhuǎn)矩及速度控制模式切換等 |
保護(hù)功能 | 電機(jī)過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、輸入缺相保護(hù)、輸出缺相保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)壓失速保護(hù)、過(guò)流失速保護(hù)、短路保護(hù)等多種保護(hù)功能 |
外圍接口 | 模擬輸入 | 2路(AI1、AI2)0~10V/0~20mA,1路(AI3)-10~10V |
模擬輸出 | 2路(AO1、AO2)-10~10V /-20~20mA |
數(shù)字輸入 | 標(biāo)配6路數(shù)字量輸入 |
數(shù)字輸出 | 標(biāo)配1路開(kāi)路集電極輸出 |
標(biāo)配2路繼電器輸出,觸電容量:3A/AC250V,1A/DC30V |
通訊方式 | 標(biāo)配485通訊(MODBUS協(xié)議),選配CAN、光纖、Profibus-DP |
其他 | 鍵盤(pán) | 標(biāo)配LCD顯示,可兼容LED鍵盤(pán) |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃,40℃以上需降額使用 |
相對(duì)濕度 | 5%~95% |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ |
海拔高度 | 低于1000米,1000米以上降額使用,每升高100米降額1% |
防護(hù)等級(jí) | IP00、IP20、IP54 |